| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 秋本 咲陽 | 18.52 |
| 1位 | 秋本 咲陽 | 18.17 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 8位 | 稲毛 眞生 | 1:36.05 |
| 8位 | 稲毛 眞生 | 1:38.40 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 2位 | 秋本 咲陽 | 23.90 |
| 2位 | 秋本 咲陽 | 23.72 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 10位 | 稲毛 眞生 | 3:35.45 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 秋本 咲陽 | 51.92 |
| 2位 | 秋本 咲陽 | 52.51 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 5位 | 稲毛 眞生 | 41.19 |
| 6位 | 稲毛 眞生 | 41.52 |
2025CMAS東西アジアフィンスイミング選手権 も同時開催