
金澤 一樹
高校まで水泳部(関東大会出場)
フィンスイミングというフィールドでの新たなチャレンジを楽しんでいます!
競技
得意種目ビーフィン(100/200m)
フィン歴2025年9月〜
実績・経歴
小学生〜高校生まで競泳をし、大学生になってからフィンスイミングを始めた。 2026年 初のインカレで100mビーフィン3位入賞
パーソナル
出身地神奈川県藤沢市
趣味・特技エレキギター、野球観戦(中日ファンです)、音楽鑑賞
学校明治大学
最近の出場成績
| 2026年8月16日 | 男子 50m ビーフィン | 21.61 | 8位 |
| 2026年5月9日 | 男子 100m CMASビーフィン | 47.44 | 10位 |
| 2026年5月9日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:46.99 | 8位 |
| 2026年5月9日 | 男子 50m CMASビーフィン | 21.94 | 23位 |
| 2026年3月22日 | 男子 100m CMASビーフィン | 48.19 | 3位 |
| 2026年3月22日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:53.43 | 6位 |
| 2025年12月14日 | 男子 100m CMASビーフィン | 48.55 | 7位 |
| 2025年12月14日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:50.63 | 5位 |
| 2025年12月14日 | 男子 50m CMASビーフィン | 22.17 | 14位 |
リンク