髙橋 将斗
海でいっぱい勝った
スパートだけは負けません
競技
得意種目100mビーフィン、200mビーフィン、1500mビーフィン
フィン歴2024年2月〜
実績・経歴
・第36回フィンスイミング日本選手権 MIX 4×100m SBリレー 2位 ・第36回フィンスイミング日本選手権 MIX 4×100m CBFリレー 3位 ・第37回フィンスイミング日本選手権 MIX 4×100m SBリレー 3位 ・第37回フィンスイミング日本選手権 1500m JBF 2位
パーソナル
出身地千葉県千葉市
趣味・特技BABYMONSTER、球技、カラオケ
最近の出場成績
| 2026年5月9日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:46.52 | 6位 |
| 2026年3月22日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:48.89 | 2位 |
| 2026年3月22日 | 男子 100m CMASビーフィン | 47.62 | 3位 |
| 2025年10月5日 | 男子 100m CMASビーフィン | 49.92 | 17位 |
| 2025年10月5日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:51.36 | 9位 |
| 2025年10月5日 | 男子 50m CMASビーフィン | 22.53 | 21位 |
| 2025年5月10日 | 男子 100m CMASビーフィン | 48.73 | 24位 |
| 2025年5月10日 | 男子 1500m Jビーフィン | 16:04.07 | 2位 |
| 2025年5月10日 | 男子 200m CMASビーフィン | 1:53.75 | 21位 |
| 2024年5月11日 | 男子 50m CMASビーフィン | 22.55 | 35位 |
リンク